序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時(shí)間 | 現(xiàn)申請(qǐng)單位 |
01 | 劉淑寧 | 女 | 41092819901112XXXX | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2016.7 | 范縣社會(huì)福利中心 |
02 | 葛亞鳳 | 女 | 41092619931206XXXX | 安陽(yáng)師范學(xué)院人文管理學(xué)院 | 2016.7 | 范縣辛莊鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)中心 |
03 | 王秀楠 | 女 | 41092619970908XXXX | 鄭州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2017.7 | 范縣第一小學(xué) |
04 | 劉 浩 | 男 | 41092619941118XXXX | 鄭州信息科技職業(yè)學(xué)院 | 2016.7 | 范縣千金源有限公司 |
05 | 夏曉杰 | 女 | 37152219930121XXXX | 平頂山學(xué)院 | 2017.7 | 范縣千金源有限公司 |
06 | 肖傳振 | 男 | 41092619951120XXXX | 鄭州信息科技職業(yè)學(xué)院 | 2018.7 | 范縣千金源有限公司 |
07 | 張 順 | 男 | 41092619951230XXXX | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018.7 | 范縣千金源有限公司 |
?