當(dāng)前位置:首頁 >
今日范縣
新增見習(xí)基地、見習(xí)人員和擬新增公益崗位人員公示
???二0一八年?08月22日新增見習(xí)人員登記表????? | ||||||
序號 | 姓名? | 性別 | 身份證號碼 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 | 現(xiàn)申請單位 |
01 | 張浩 | 男 | 4109261995XXXX0013 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018.07 | 群眾來訪接待服務(wù)中心 |
02 | 崔鵬 | 男 | 4109261996XXXX0038 | 濮陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2017.07 | 人大機(jī)關(guān)宣傳信息中心 |
03 | 許正博 | 男 | 4109261996XXXX4817 | 鄭州理工職業(yè)學(xué)院 | 2018.07 | 顏村鋪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
04 | 胡慶春 | 男 | 4109261994XXXX2030 | 河南科技學(xué)院 | 2018.07 | 重點項目辦公室 |
05 | 張??瑾 | 女 | 4109261997XXXX0026 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018.07 | 婚姻登記服務(wù)中心 |
06 | 王瑞君 | 女 | 4109261994XXXX2423 | 河南警察學(xué)院 | 2017.07 | 冀魯豫邊區(qū)革命紀(jì)念館 |
07 | 岳慶新 | 男 | 4109261996XXXX0019 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018.07 | 冀魯豫邊區(qū)革命紀(jì)念館 |
08 | 劉宗曉 | 女 | 4109261997XXXX282x | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018.07 | 環(huán)境監(jiān)測站 |
09 | 董卓婭 | 女 | 4109261997XXXX2023 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2018.07 | 環(huán)境監(jiān)測站 |
10 | 楊慶敏 | 女 | 4109261996XXXX2400 | 安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 | 2018.07 | 環(huán)境監(jiān)測站 |
11 | 段鵬羽 | 男 | 4109261996XXXX2015 | 濮陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018.07 | 環(huán)境監(jiān)測站 |
12 | 孫曉寒 | 女 | 4109261995XXXX002x | 安陽師范學(xué)院 | 2017.07 | 環(huán)境監(jiān)測站 |
13 | 武守科 | 男 | 4109271995XXXX6014 | 西安建筑科技大學(xué) | 2018.07 | 環(huán)境監(jiān)測站 |
14 | 劉佩佩 | 女 | 4109261995XXXX4427 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 2018.07 | 環(huán)境監(jiān)測站 |
15 | 呂傳凱 | 男 | 4109261995XXXX0070 | 鄭州大學(xué) | 2018.07 | 國土局執(zhí)法隊 |
16 | 于??淼 | 男 | 4109261994XXXX3212 | 河南工學(xué)院 | 2018.07 | 范縣千金源食用菌 |
17 | 李??金 | 女 | 4109261995XXXX0024 | 河南師范大學(xué) | 2018.07 | 范縣非稅收征收管理局 |
18 | 陳麗蓉 | 女 | 4109261993XXXX0829 | 鄭州大學(xué) | 2017.07 | 范縣招商局 |
?
??????????????????????????二0一八年?08月22日新增見習(xí)基地????? | |||||||
1 | 范縣老城實驗幼兒園 |
?
???2018年8月22日擬新增公益崗位人員公示???? | |||||||
序號 | 姓名? | 性別 | 身份證號碼 | 失業(yè)證號碼 | 聯(lián)系電話 | 現(xiàn)申請單位 | 人員類別 |
01 | 榮瑞玲 | 女 | 4109261972XXXX2422 | 4109260018000XX9 | 1523935XX56 | 陳莊鎮(zhèn)政府 | 登記失業(yè)建檔立卡貧困戶 |
02 | 楊永順 | 男 | 4109261972XXXX2450 | 4109260018000XX2 | 1863931XX53 | 陳莊鎮(zhèn)政府 | 登記失業(yè)建檔立卡貧困戶 |
03 | 徐桂民 | 女 | 4109261969XXXX2467 | 4109260017002XX3 | 1833935XX62 | 陳莊鎮(zhèn)政府 | 登記失業(yè)建檔立卡貧困戶 |
04 | 劉廣朝 | 男 | 4109261966XXXX2412 | 4109260018000XX7 | 1893937XX76 | 陳莊鎮(zhèn)政府 | 登記失業(yè)建檔立卡貧困戶 |
05 | 于萍 | 女 | 4109261970XXXX2441 | 4109260018000XX3 | 1563931XX79 | 陳莊鎮(zhèn)政府 | 登記失業(yè)建檔立卡貧困戶 |
06 | 榮令平 | 男 | 4109261961XXXX2433 | 4109260018000XX2 | 1534631XX56 | 陳莊鎮(zhèn)政府 | 登記失業(yè)建檔立卡貧困戶 |
07 | 劉杰 | 男 | 4109261969XXXX243X | 4109260018000XX7 | 1708389XX72 | 陳莊鎮(zhèn)政府 | 登記失業(yè)建檔立卡貧困戶 |
08 | 閆桂霞 | 女 | 4109261986XXXX2828 | 4109260018000XX4 | 1384931XX24 | 陳莊鎮(zhèn)政府 | 登記失業(yè)建檔立卡貧困戶 |
09 | 張香 | 女 | 4109261993XXXX1861 | 4109260018000XX0 | 1513850XX04 | 陳莊鎮(zhèn)政府 | 登記失業(yè)建檔立卡貧困戶 |
10 | 劉玉英 | 女 | 4109261977XXXX1649 | 4109260018001XX2 | 1508329XX32 | 陳莊鎮(zhèn)政府 | 登記失業(yè)建檔立卡貧困戶 |
11 | 趙勝柱 | 男 | 4109261975XXXX4816 | 41092600XXXXXXXX | 1384930XX04 | 陸集鄉(xiāng)政府 | 登記失業(yè)建檔立卡貧困戶 |
12 | 徐愛艷 | 女 | 4109261971XXXX4042 | 4109260017002XX1 | 1352560XX99 | 思源實驗中學(xué) | 登記失業(yè)半年以上4555人員 |
13 | 李喜英 | 女 | 4109261975XXXX0046 | 4109260017002XX9 | 1589329XX41 | 范縣農(nóng)業(yè)局 | 登記失業(yè)半年以上低保家庭中的4050人員 |
14 | 商曉凡 | 女 | 4109261995XXXX0029 | 4109260018000XX2 | 1853935XX69 | 范縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 畢業(yè)兩年內(nèi)登記失業(yè)半年以上高校畢業(yè)生 |
15 | 吳方慶 | 男 | 4109261992XXXX405X | 4109260017002XX5 | 1879097XX87 | 范縣審計局 | 登記失業(yè)半年以上未就業(yè)高校畢業(yè)生 |
16 | 王曉亞 | 女 | 4109261994XXXX2821 | 4109990016001XX9 | 1523996XX89 | 范縣民政局 | 登記失業(yè)半年以上未就業(yè)高校畢業(yè)生 |
17 | 王琳 | 女 | 4109271991XXXX6042 | 4109260017000XX8 | 1590635XX34 | 范縣民政局 | 登記失業(yè)半年以上未就業(yè)高校畢業(yè)生 |
18 | 姜蓉蓉 | 女 | 4109261991XXXX0125 | 4109260013018XX3 | 1570393XX31 | 范縣公安局 | 登記失業(yè)半年以上未就業(yè)高校畢業(yè)生 |
19 | 吳秀琴 | 女 | 4109261993XXXX1646 | 4109260017002XX8 | 1833930XX52 | 范縣公安局 | 登記失業(yè)半年以上未就業(yè)高校畢業(yè)生 |
20 | 孫曉漫 | 女 | 4109261992XXXX2028 | 4109260018000XX7 | 1833930XX27 | 范縣公安局 | 登記失業(yè)半年以上未就業(yè)高校畢業(yè)生 |
21 | 孫騰攀 | 女 | 4109261989XXXX4480 | 4109260018000XX2 | 1893934XX80 | 范縣公安局 | 登記失業(yè)半年以上未就業(yè)高校畢業(yè)生 |
22 | 魯璐 | 女 | 4107251991XXXX6625 | 4109260018000XX1 | 1863937XX81 | 范縣公安局 | 登記失業(yè)半年以上未就業(yè)高校畢業(yè)生 |
23 | 朱榮芳 | 女 | 4109261993XXXX4840 | 4109260017001XX6 | 1763937XX61 | 陳莊鎮(zhèn)政府 | 登記失業(yè)半年以上未就業(yè)高校畢業(yè)生 |
?
上一篇:縣紀(jì)委監(jiān)察委中心組召開意識形態(tài)工作專題學(xué)習(xí)會[ 09-05 ]
下一篇:范縣創(chuàng)業(yè)貸款申請人員公示名單[ 09-04 ]